1 Temmuz 2022 tarihli 2022/01 numaralı Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu önceden belirlenmiş bulunan asgari ücreti süresinden önce değiştirmek üzere toplanmış ve önümüzdeki 6 ay için uygulanacak ücrette işçilerimizin gelir kayıplarını telafi etmek üzere iyileştirme kararı almıştır.
Alınan karar uyarınca; işçinin günlük asgari ücreti; 1/7/2022-31/12/2022 tarihleri arasında (215,70) ikiyüzonbeş lira yetmiş kuruş olarak belirlenmiştir.”
1 Temmuz tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücret, brüt 6 bin 471 TL, net 5 bin 500,35 TL olarak belirlenmiştir.
| Uygulandığı Dönem | Brüt Günlük Tutar | Brüt Aylık Tutar |
| 01.07.2022 – 31.12.2022 | 215,70 TL | 6.471,00 TL |
01/07/2022 – 31/12/2022 tarih aralığını kapsayan asgari ücretin net hesabı ve işverene maliyeti aşağıdaki tablolarda belirtilmiştir.
| Tüm Sigorta Kollarına Tabi Çalışanlar İçin Hesaplama Tablosu | |
| BRÜT GÜNLÜK ÜCRET | 215,7 |
| BRÜT AYLIK ÜCRET | 6.471,00 |
| SGK PRİMİ% 14 | 905,94 |
| İŞSİZLİK SİGORTA PRİMİ % 1 | 64,71 |
| GELİR VERGİSİ KESİNTİSİ (%15)* | – |
| DAMGA VERGİSİ KESİNTİSİ (0,00759) | – |
| İŞÇİ TOPLAM KESİNTİLER | 970,65 |
| NET ELE GEÇEN ASGARİ ÜCRET | 5.500,35 |
| TÜM SİGORTA KOLLARI-İŞVERENE MALİYETİ (TL / AY) | |
| ASGARİ ÜCRET | 6.471,00 |
| SGK PRİMİ% 15.5 (İşveren Payı) | 1.003,01 |
| İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA PRİMİ | 129,42 |
| İŞVERENE TOPLAM MALİYET | 7.603,43 |
| (*)*Gelir Vergisi Oranı %15 olarak esas alınmıştır. | |
| (**) SGK primi işveren payı (% 20,5 – 5 puan =) % 15,5 olarak dikkate alınmıştır. | |
| Sosyal Güvenlik Primine Tabi Çalışanlar İçin Hesaplama Tablosu | |
| BRÜT GÜNLÜK ÜCRET | 215,7 |
| BRÜT AYLIK ÜCRET | 6.471,00 |
| SGK PRİMİ | 485,33 |
| İŞSİZLİK SİGORTA PRİMİ % 1 | – |
| GELİR VERGİSİ KESİNTİSİ (%15)* | 72,8 |
| DAMGA VERGİSİ KESİNTİSİ (0,00759) | – |
| İŞÇİ TOPLAM KESİNTİLER | 558,13 |
| NET ASGARİ ÜCRET | 5.912,88 |
| SGDP-İŞVERENE MALİYETİ (TL / AY) | |
| ASGARİ ÜCRET | 6.471,00 |
| SGK PRİMİ | 1.585,40 |
| İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA PRİMİ | – |
| İŞVERENE TOPLAM MALİYET | 8.056,40 |
| 2022 YILI MALİYET TABLOSU (TL / AY) | PRİME ESAS KAZANÇ ÜST SINIRI (AYLIK) |
| GÜNLÜK BRÜT ÜCRET | 1.617,75 |
| BRÜT ÜCRET | 48.532,50 |
| İŞÇİ SGK PRİMİ (%14) | 6.794,55 |
| İŞÇİ İŞSİZLİK PRİMİ (%1) | 485,33 |
| GELİR VERGİSİ MATRAHI | 41.252,63 |
| GELİR VERGİSİ KESİNTİSİ (%15) | 6.187,89 |
| GELİR VERGİSİ İSTİSNASI | 825,05 |
| İSTİSNA SONRASI GELİR VERGİSİ | 5.549,88 |
| DAMGA VERGİSİ (0,00759) | 368,36 |
| DAMGA VERGİSİ İSTİSNASI | 49,11 |
| İSTİSNA SONRASI DAMGA VERGİSİ | 330,38 |
| İŞÇİ TOPLAM KESİNTİLER | 13.160,14 |
| NET ÜCRET | 35.372,36 |
| 2022 YILI SGK PRİM VE İSTİSNALARI (TL /AY) | |
| Brüt Ücret | 6.471,00 |
| SGK Çocuk Yardımı İstisnası (Asgari Ücret*%2) | 129,42 |
| SGK Aile Yardımı İstisnası (Asgari Ücret*%10) | 647,1 |
| SGK Yemek Yardımı İstisnası (Günlük Brüt Asgari Ücret*%6) | 12,94 |
| İşverence Ödenen Özel Sağlık Sigortası Prim İstisnası (Aylık Brüt Asgari Ücret*%30) | 1.941,30 |
| Ev Hizmetleri 10 Günden Az (Günlük) | 4,31 |
| Ev hizmetleri 10 Gün ve Daha Fazla (Günlük) (5 Puan Teşvikli) | 70,1 |
| Ek-5 Tarım Sigortalıları Primi (Aylık) | 2.158,08 |
| Ek-6 Taksi Sigortalıları Primi (Aylık) | 2.032,97 |
| 4B (Bağ-Kur Primi Aylık) | 2.232,50 |
| 4B (Bağ-Kur Primi Aylık) (5 Puan Teşvikli) | 1.908,95 |
| Stajyer Öğrenci Ücreti-Meslek Lisesi (Aylık) | 1.650,00 |
| Kalfalık Okulu Öğrencisi-12. Sınıf | 2.750,00 |
| SGDP’li Asgari Ücret Primi (Aylık) | 2.070,72 |
| En Düşük İşsizlik Ödeneği (Aylık) | 2.568,75 |
| 4B (Bağ-Kur) İhya Primi (Günlük) | 74,42 |
| 4B (Bağ-Kur) Tarım İhya Primi (Günlük) | 71,94 |
| İş Göremezlik Ödeneği-Ayakta (Günlük) | 143,8 |
| İş Göremezlik Ödeneği-Yatarak (Günlük) | 107,85 |
| Askerlik Borçlanması (Günlük) | 69,02 |
| Askerlik Borçlanması (18 Aylık) | 37.272,96 |
| Doğum Borçlanması (Günlük) | 69,02 |
| Doğum Borçlanması (2 Yıllık) | 49.697,28 |
| Yurtdışı Borçlanması Tutarı (Günlük) | 97,07 |
Söz Konusu Tebliğ’e ulaşmak için linke tıklayınız: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/07/20220701M1-1.htm